Phonebook/Addresses
Buildings: Business Complex (BC) and Guthrie Hall (GU)
Mailing and shipping (street addresses) are provided in each Department’s directory page. Move your mouse to the right and select a department name in the menu that will appear. For additional assistance contact the Dean’s office at 575.646.2821.
Find an Expert, College Media Contact and Other Directory/Locator Assistance
- Find an expert/search experts by name/department, hot topic: NMSU Experts Guide
- College Media Contact: Sylvia Acosta
- The Arrowhead Center operates under NMSU’s Vice President (VP) for Economic Development Office. Contact Kevin Boberg
- NMSU Phonebook
| Name | Position | Department | Work Phone | Building and Room Number | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acosta, Sylvia | Assistant Dean, Development & Public Relations | Deans Office | 575.646.4917 | BC 130 | sylviaa@nmsu.edu |
| Adkisson, Justine | Advising Coordinator | Advising Center | 575.646.3799 | GU 109B | jadkisso@nmsu.edu |
| Adkisson, Richard | Professor Director, Doctor of Economic Development |
Economics & International Business Department | 575.646.4988 | Regents Row Rm 419 | radkisso@nmsu.edu |
| Adler, Terry | Associate Professor | Management Department | 575.646.3328 | GU 308 | tadler@nmsu.edu |
| Alt, Kerry | Associate Professor | Accounting & Information Systems Department | 575.646.3645 | GU 212 | kerry@nmsu.edu |
| Azadegan, Arash | Assistant Professor | Management Department | 575.646.7570 | GU 213 | azadegan@nmsu.edu |
| Banks, Michael | Assistant Professor | Management Department | 575.646.2593 | GU 220 | mbanks@nmsu.edu |
| Barney, Chet | PhD Student | Management Department | 575-646-5612 | GU 300N | chet@nmsu.edu |
| Benson, Phil | Professor | Management Department | 575.646.5695 | BC 338 | pbenson@nmsu.edu |
| Benzie, Patti | Department Secretary II | Accounting & Information Systems Department | 575.646.4902 | BC 228 | pbenzie@nmsu.edu |
| Berryman, Al | College Assistant Professor | Finance Department | 575.646.5195 | GU 409 | alberry@nmsu.edu |
| Billiot, Mary Jo | Associate Professor | Accounting & Information Systems Department | 575.646.3184 | BC 342 | mbilliot@nmsu.edu |
| Bishop, James | Associate Professor | Management Department | 575.646.3096 | BC 332 | jbishop@nmsu.edu |
| Blank, Larry | Associate Professor | Economics & International Business Department | 575.646.4231 | GU 401A | larryb@nmsu.edu |
| Boberg, Kevin | Associate Dean, Research/Economic Development Director & CEO, Arrowhead Center, NMSU VP for Economic Development Office Chairholder, Garrey E. and Katherine T. Carruthers Chair in Economic Development |
Deans Office | 575.646.1334 | BC 133 | kboberg@nmsu.edu |
| Boje, David | Professor | Management Department | 575.646.2391 | BC 318 | dboje@nmsu.edu |
| Brook, Kathy | Associate Dean, Academics MBA Program Contact |
Deans Office Master of Business Administration |
575.646.5431 | BC 128 | kbrook@nmsu.edu |
| Brown, Renee | Editor/Tech Writer | Deans Office | 575.646.5564 | BC 243 | renbrown@nmsu.edu |
| Bullock, Van | College Professor | Economics & International Business Department | 575.646.4580 | GU 216 | vbullock@nmsu.edu |
| Calk, Rusty | Associate Professor | Accounting & Information Systems Department | 575.646.3290 | BC 322 | rcalk@nmsu.edu |
| Carruthers, Garrey | Dean, College of Business VP, NMSU Economic Development Office Director, Domenici Institute |
Deans Office NMSU VP for Economic Development Office |
575.646.4083 | BC 124 | garreyc@nmsu.edu |
| Chavez, Carolyn | Associate Professor | Management Department | 575.646.1266 | BC 323 | cchavez@nmsu.edu |
| Clark, Rose | Records Specialist | Advising Center | 575.646.7210 | GU 109G | roseclar@nmsu.edu |
| Clason, Dennis | Associate Professor | Economics & International Business Department Experimental Statistics |
575.646.4179 | GU 416 | dclason@nmsu.edu |
| Coffelt, Cheri | Program Facilitator | Deans Office | 575.646.7035 | BC 143B | ccoffelt@nmsu.edu |
| Compton, Nina | Professor Emerita of Business Law | Finance Department | ncompton@nmsu.edu | ||
| Corley, Carol | Department Secretary III | Economics & International Business Department | 575.646.2113 | BC 234 | ccorley@nmsu.edu |
| Crawford, Kathy | Fiscal Specialist II | Deans Office | 575.646.5738 | BC 125 | krawford@nmsu.edu |
| Daily, Bonnie | Department Head | Management Department | 575.646.1201 | BC 219 | bdaily@nmsu.edu |
| Daniel, David | Associate Professor | Economics & International Business Department Experimental Statistics |
575.646.4173 | BC 331 | ddaniel@nmsu.edu |
| Davis, Lorna | Budget Tech II | Deans Office | 575.646.5740 | BC 126 | lodavis@nmsu.edu |
| de Boyrie, Maria E. | Associate Professor | Finance Department | 575-646-3252 | GU 408 | deboyrie@nmsu.edu |
| Dorfman, Peter | Professor | Management Department | 575.646.4086 | GU 113 | pdorfman@nmsu.edu |
| Elias, Steven | Associate Professor | Management Department | 575.646.7642 | GU 215 | selias@nmsu.edu |
| Ellis, Lizbeth | Department Head | Finance Department | 575.646.3201 | BC 222 | lellis@nmsu.edu |
| Enomoto, Carl | Professor | Economics & International Business Department | 575.646.1992 | BC 334 | cenomoto@nmsu.edu |
| Erickson, Christopher | Associate Professor | Economics & International Business Department | 575.646.5715 | BC 330 | chrerick@nmsu.edu |
| Espinoza, Virginia | Department Secretary | Marketing Department | 575.646.3341 | BC 209 | virquint@nmsu.edu |
| Fortin, Rich | Professor | Finance Department | 575.646.3099 | GU 413 | rfortin@nmsu.edu |
| Foster, Bill | Accounting & Information Systems Department | tfoster@nmsu.edu | |||
| Garland, Donald | Associate Professor | Finance Department | 575.646.1304 | GU 221 | dgarland@nmsu.edu |
| Gavin, Pat | Director, PGA Golf Management Program | PGA Golf Management Marketing Department |
575.646.7686 | BC 206 | pgavin@nmsu.edu |
| Gegax, Douglas | Professor Director, Center for Public Utilities |
Economics & International Business Department | 575.646.1903 | GU 404 | dgegax@nmsu.edu |
| Goldberg, Gerson | Associate Professor | Finance Department | 575.646.2954 | BC 320 | gmgold@nmsu.edu |
| Gomez, Claudia | cgomez@nmsu.edu | ||||
| Gould, William | Professor, Applied Statistics | Economics & International Business Department Experimental Statistics |
575.646.3986 | GU 211 | wgould@nmsu.edu |
| Gray, Samuel | Associate Professor | Management Department | 575.646.2470 | BC 218 | samgray@nmsu.edu |
| Green, Bobbie | Assistant Professor | Accounting & Information Systems Department | 575.646.2640 | GU 313A | bobbie@nmsu.edu |
| Hamilton, Paul | Computer Operations Manager | BC Computer Lab | 575.646.2930 | BC 309 | phamilto@nmsu.edu |
| Hampton, Gerald | Professor | Marketing Department | 575.646.6027 | GU 410 | ghampton@nmsu.edu |
| Huhmann, Bruce | Associate Professor | Marketing Department | 575.646.4153 | BC 327 | bhuhmann@nmsu.edu |
| Hyman, Michael | Professor | Marketing Department | 575.646.5238 | GU 307A | mhyman@nmsu.edu |
| Island, Aubrey | Coder, Designer, Coffee Addict | Deans Office | 575.646.5564 | BC243 | aubreyisland@gmail.com |
| Jasso, Michelle | Assistant Professor | Marketing Department | 575.646.4611 | Guthrie 316 | jasso@nmsu.edu |
| Johns, Roger | College Assistant Professor | Finance Department | 575.646.7646 | BC 340 | rjohns@nmsu.edu |
| Jones, Sharon | Special Assistant to the Vice President for Economic Development | Deans Office NMSU VP for Economic Development Office |
575.646.5850 | BC 127 | shjones@nmsu.edu |
| Jun, Minjoon | Professor | Management Department | 575.646.4987 | GU 317 | minjun@nmsu.edu |
| Kreie, Jennifer | Associate Professor | Accounting & Information Systems Department | 575.646.2990 | GU 206 | jkreie@nmsu.edu |
| Lee, Yu-Feng | Assistant Professor | Economics & International Business Department | 575.646.4662 | GU 214 | wlin@nmsu.edu |
| Loveland, John | Management Department | 575.646.3634 | jlovelan@nmsu.edu | ||
| Manning, Michael | Professor | Management Department | 575.646.2532 | BC 321 | mmanning@nmsu.edu |
| Martin, Kenneth | Regents Professor | Finance Department | 575.646.1236 | BC 317 | kjmartin@nmsu.edu |
| Matta, Benjamin | Professor | Economics & International Business Department | 575.646.2113 | bmatta@nmsu.edu | |
| McFerrin, Randy | Assistant Professor | Economics & International Business Department | 575.646.1554 | GU 411 | mcferrin@nmsu.edu |
| McGuckin, Thomas | Professor | Economics & International Business Department | 575.646.6302 | GU 406 | jmcgucki@nmsu.edu |
| McNelis, Kevin | Assistant Professor | Accounting & Information Systems Department | 575.646.2485 | GU 217 | kmcnelis@nmsu.edu |
| Melendrez, Kevin | Assistant Professor | Accounting & Information Systems Department | 575.646.7199 | GU 314 | kdm@nmsu.edu |
| Mendoza, Yvonne | Administrative Secretary II Coordinator, Stock Market Game |
Deans Office Bureau of Business Research and Services (BBRS) |
575.646.2821 | BC 143 | ymendoza@nmsu.edu |
| Mills, Sherry | Professor | Accounting & Information Systems Department | 575.646.5681 | BC 335 | smills@nmsu.edu |
| Mora, Carlo | Associate Professor | Accounting & Information Systems Department | 575.646.5044 | GU 218 | cmora@nmsu.edu |
| Mundfrom, Daniel | Associate Professor | Economics & International Business Department | 575.646.2597 | GU 403 | mundfrom@nmsu.edu |
| Myers, Martina | Management Department | mhmyers@nmsu.edu | |||
| Nelson, James | Associate Professor | Accounting & Information Systems Department | 575.646.5678 | GU 309 | jnelson@nmsu.edu |
| Niculescu, Mihai | Assistant Professor | Marketing Department | 575-646-2608 | GU 312 | niculem@nmsu.edu |
| Oliver, Richard | Associate Professor | Accounting & Information Systems Department | 575.646.2944 | BC 233 | roliver@nmsu.edu |
| Oretskin, Nancy | Professor | Finance Department | 575.646.1093 | GU 313 | noretski@nmsu.edu |
| Ortega, Bridgit | Report Layout Typist | Economics & International Business Department Experimental Statistics |
575.646.2936 | BC 228 | brortega@nmsu.edu |
| Payne, Collin | Assistant Professor | Marketing Department | 575.646.6693 | GU 310 | crp@nmsu.edu |
| Peach, Jim | Regent's Professor | Economics & International Business Department | 575.646.3113 | GU 405 | jpeach@nmsu.edu |
| Perera, Yasanthi | Management Department | yperera@nmsu.edu | |||
| Peterson, Robin | Professor Chairholder, Robin T. Peterson Endowed Chair in Marketing |
Marketing Department | 575.646.5748 | BC 248 | ropeters@nmsu.edu |
| Pham, Long | longpham@nmsu.edu | ||||
| Popp, Anthony | Department Head | Economics & International Business Department | 575.646.2113 | BC 236 | apopp@nmsu.edu |
| Query, Tim | Associate Professor Chairholder, Mountain States Insurance Group Endowed Chair for the Study of Insurance and Financial Services |
Finance Department | 575.646.5253 | GU 401A | tquery@nmsu.edu |
| Reyes, Marisella | Assistant to the Director, Arrowhead Center | Deans Office Arrowhead Center, NMSU VP for Economic Development Office |
575.646.7415 | BC 143 | mmreyes@nmsu.edu |
| Rios, Doris | Department Secretary | Finance Department | 575.646.3201 | BC 221 | riosd@nmsu.edu |
| Rosile, Grace Ann | Associate Professor | Management Department | 575.646.5684 | GU 315 | garosile@nmsu.edu |
| Roth, Gregory | Associate Professor | Finance Department | 575.646.4091 | GU 412 | gregroth@nmsu.edu |
| Sanchez, Yolanda | Administrative Secretary III | Deans Office | 575.646.5431 | BC 129 | ysanchez@nmsu.edu |
| Sankaran, Harikumar | Associate Professor | Finance Department | 575.646.3226 | BC 324 | sankaran@nmsu.edu |
| Sautter, Pookie | Department Head | Marketing Department | 575.646.3341 | BC 210 | esautter@nmsu.edu |
| Schmidt, Naomi | College Associate Professor | Economics & International Business Department Experimental Statistics |
575.646.2297 | GU 210 | nschmidt@nmsu.edu |
| Schoener, Robert | Associate Professor | Accounting & Information Systems Department | 575.646.1520 | GU 414 | schoener@nmsu.edu |
| Scribner, Ed | Professor | Accounting & Information Systems Department | 575.646.5163 | BC 316 | escribne@nmsu.edu |
| Seipel, Cindy | Professor | Accounting & Information Systems Department | 575.646.5206 | BC 333 | cseipel@nmsu.edu |
| Serna, Pat | Administrative Secretary II | PGA Golf Management Marketing Department |
575.646.2814 | BC207 | paserna@nmsu.edu |
| Shannon, Jim | Associate Professor | Accounting & Information Systems Department | 575.646.4281 | GU 318 | jshannon@nmsu.edu |
| Silva, Leona | Department Secretary | Accounting & Information Systems Department | 575.646.4901 | BC 232 | lesilva@nmsu.edu |
| Smith, David | Professor | Economics & International Business Department Experimental Statistics |
575.646.7443 | GU 322 | dwsmith@nmsu.edu |
| Smith, William | Assistant Professor | Accounting & Information Systems Department | 575.646.1422 | GU 207 | smith@nmsu.edu |
| Speer, Pam | Department Secretary | Management Department | 575.646.1201 | BC 220 | pspeer@nmsu.edu |
| Spencer, Dale | College Assistant Professor | Accounting & Information Systems Department | 575.646.2004 | GU 307 | dales@nmsu.edu |
| Starbuck, Meghan | Assistant Professor | Economics & International Business Department | 575.646.6021 | BC 319 | starbuck@nmsu.edu |
| Steiner, Robert | Professor | Economics & International Business Department Experimental Statistics |
575.646.4164 | GU 208 | rsteiner@nmsu.edu |
| Taggart, Vicki | Copy/Production Editor | Economics & International Business Department | 575.646.4661 | Regents Row Rm 417 | vtaggart@nmsu.edu |
| Talamantes, Celina | Advising Coordinator | Advising Center | 575.646.6028 | GU 109C | ctalaman@nmsu.edu |
| Taylor, Benjamin | College Assistant Professor | Finance Department | 575.646.7237 | GU 320 | betaylor@nmsu.edu |
| Teich, Jeffrey | Professor | Management Department | 575.646.3703 | GU 311 | jteich@nmsu.edu |
| Tian, Kelly | Robert O. Anderson Professor, College of Business Marketing Ph.D. Program Coordinator |
Marketing Department | 575.646.3387 | BC 339 | ktian@nmsu.edu |
| Tobey, David | Management Department | dhtobey@nmsu.edu | |||
| Tunnell, Larry | Department Head | Accounting & Information Systems Department | 575.646.4901 | BC 232 | ltunnell@nmsu.edu |
| Turner, Michael | Doctoral Student | Management Department | 575-646-5612 | GU-300N | mjturner@nmsu.edu |
| VanLeeuwen, Dawn | Professor | Economics & International Business Department Experimental Statistics |
575.6467691 | GU 209 | vanleeuw@nmsu.edu |
| Walter, Jeanette | Associate Director, Center for Public Utilities | Economics & International Business Department | 575.646.3242 | GU 402 | jeawalte@nmsu.edu |
| Weisinger, Judith | Associate Professor | Management Department | 575.646.3770 | BC 328 | jweising@nmsu.edu |
| White, Jason | Assistant Director, PGA Golf Management Program | PGA Golf Management Marketing Department |
575.646.2174 | BC 207 | jaw@nmsu.edu |
| Whitten, Nate | Administrative Secretary I | Advising Center | 575.646.4329 | GU 109 | ncw@nmsu.edu |
| Widner, Benjamin | Assistant Professor | Economics & International Business Department | 575.646.5989 | BC 329 | bwidner@nmsu.edu |
| Wieters, Charles | Management Department | dwieters@nmsu.edu | |||
| Willman, Elliott | Professor | Economics & International Business Department | 575.646.1005 | BC 315 | ewillman@nmsu.edu |
| Wright, Janice | Administrative Assistant to the Dean | Deans Office | 575.646.4083 | BC 143 | jwright@nmsu.edu |
